В сучасних автомобілях загальна кількість пильників може перевищувати кілька десятків. Чим їх кількість більша, тим більше різних рухомих вузлів, що забезпечують плавність ходу, безшумність і безпеку пересування. Пильники захищають елементи підвіски від попадання бруду і пилу, утримують мастило і збільшують термін експлуатації рухомих з'єднань.
![]() Надійність і комфорт |
![]() Довговічність |
![]() Стійкість до агресивного середовища |
![]() Висока міцність продукції |
Переваги поліуретанових пильників
По своїх характеристиках пильники можна розділити на два типи
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром
Код деталі | d | D | L | Тип | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
10-24-16 | 10 | 24 | 16 | 1 | 48 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
11-25-22 | 11 | 25 | 22 | 2 | 48 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
11-27-22 | 11 | 27 | 22 | 1 | 48 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
11-29-26 | 11 | 29 | 26 | 1 | 48 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
12-30-24 | 12 | 30 | 24 | 1 | 48 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
13-25-22 | 13 | 25 | 22 | 2 | 49 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
13-30-22 | 13 | 30 | 22 | 1 | 49 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
14-31-23 | 14 | 31 | 23 | 1 | 49 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
14-34-24 | 14 | 34 | 24 | 2 | 61 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
15-30-23 | 15 | 30 | 23 | 1 | 50 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
15-38-26 | 15 | 38 | 26 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
15-40-30 | 15 | 40 | 30 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-31-23 | 16 | 31 | 23 | 1 | 61 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-31-27 | 16 | 31 | 27 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-32-28 | 16 | 32 | 28 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-35-25 | 16 | 35 | 25 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-37-32 | 16 | 37 | 32 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-38-26 | 16 | 38 | 26 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-40-27 | 16 | 40 | 27 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
16-42-30 | 16 | 42 | 30 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
17-31-33 | 17 | 31 | 33 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
17-33-26 | 17 | 33 | 26 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
17-38,6-24 | 17 | 39 | 24 | 3 | 143 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
17-39-30 | 17 | 39 | 30 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
18-47-30 | 18 | 47 | 30 | 2 | 75 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
19-40-32 | 19 | 40 | 32 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
19-52-36 | 19 | 52 | 36 | 2 | 75 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
20-42-30 | 20 | 42 | 30 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
21-42-38 | 21 | 42 | 38 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
22-30-20 | 22 | 30 | 20 | 1 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
22-44-32 | 22 | 44 | 32 | 2 | 63 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
22-48-34 | 22 | 48 | 34 | 2 | 75 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
26-51-32 | 26 | 51 | 32 | 2 | 75 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
27-34-21 | 27 | 34 | 21 | 1 | 215 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
27-46-32 | 27 | 46 | 32 | 1 | 75 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
27-50-32 | 27 | 50 | 32 | 3 | 226 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
27-51-32 | 27 | 51 | 32 | 3 | 226 грн. |
Поліуретановий пильник кермового наконечника / кульової опори за розміром |
28-48-31 | 28 | 48 | 31 | 1 | 75 грн. |
Креслення/схема розмірів
Типи пильників
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром
Код деталі | d | D | L | Тип | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
020 | 20 | 68 | 79 | 1 | 190 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
030 | 20 | 75 | 81 | 1 | 190 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-112 | 21 | 76 | 87 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
085-1 | 22 | 70 | 100 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
085-2 | 22 | 70 | 100 | 2 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
085-3 | 22 | 70 | 100 | 3 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
1085 | 19 | 70 | 100 | 2 | 211 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-113 | 22 | 77 | 80 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
070 | 22 | 77 | 92 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
080-1 | 22 | 79 | 114 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
080-2 | 22 | 79 | 114 | 2 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
080-3 | 22 | 79 | 114 | 3 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
040-1 | 22 | 83 | 79 | 1 | 195 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
040-2 | 22 | 83 | 79 | 2 | 195 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-114 | 22 | 86 | 110 | 1 | 215 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-012 | 23 | 60 | 74 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-011 | 23 | 81 | 91 | 1 | 200 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
060-2 | 25 | 93 | 90 | 2 | 210 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-003 | 31 | 80 | 120 | 1 | 210 грн. |
Поліуретановий пильник ШРКШ за розміром |
05-003-1 | 27 | 80 | 120 | 1 | 210 грн. |
Креслення/схема розмірів
Типи пильників
Каталог
155 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | 1992-1998 | 040-1 |
164 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1987-1998 | 040-1 |
80 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1986-1991 | 040-1 05-112 |
100 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1982-1991 | 040-1 05-112 | ||||
C4 | 1994-1997 | 040-1 05-112 060-2 |
A4 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 1994-2000 | 14-31-23 | 16-31-23 22-30-20 17-33-26 | 060-2 040-1 | ||
B6 | 2000-2004 | 14-31-23 | 16-31-23 22-30-20 17-33-26 | |||
B7 | 2004-2008 | 14-31-23 | 16-31-23 22-30-20 17-33-26 |
A6 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 1994-1997 | 060-2 040-1 | ||||
C5 | 1997-2004 | 14-31-23 | 16-31-23 22-30-20 17-33-26 | 060-2 |
A8 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1994-2002 | 060-2 |
Allroad | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 1999-2005 | 060-2 |
3 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E21 | 1975-1983 | 05-012 | ||||
E30 | 1982-1994 | 16-31-23 | 05-012 | |||
E46 | 1998-2006 | 16-31-23 | ||||
E90 | 2005-2012 | 16-31-23 |
5 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E12 | 1972-1981 | 05-012 | ||||
E28 | 1981-1987 | 05-012 |
6 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E24 | 1982-1989 | 05-012 |
7 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E23 | 1977-1983 | 05-012 |
X5 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E53 | 1999-2005 | 16-31-23 | 060-2 |
K29 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
HP2 Sport | 2008 - 2012 | 27-34-21 | ||||
R 1200 S | 2005-2007 | 27-34-21 |
K26 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
R 900 RT 05 SF | 2005-2010 | 27-34-21 | ||||
R 900 RT 10 SF | 2009-2010 | 27-34-21 | ||||
R 1200 RT | 2004-2014 | 27-34-21 |
R28 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
R 1150 R | 2000-2006 | 27-34-21 | ||||
R 1150 R Rockster | 2002-2006 | 27-34-21 |
K25 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
R 1200 GS | 2003-2013 | 27-34-21 | ||||
R 1200 GS Adventure | 2005-2014 | 27-34-21 |
K27 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
R 1200 R | 2006-2015 | 27-34-21 |
K28 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
R 1200 ST | 2003-2007 | 27-34-21 |
Tiggo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 2005-2010 | 17-31-33 |
Aveo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
T200 | 2002-2008 | 080-2 | ||||
T250 | 2005-2010 | 080-2 |
Lacetti | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 2003- | 17-38,6-24 |
Captiva | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
C100/C140 | 2006-2013 | 080-2 |
Berlingo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I (MF) | 1996-2009 | 080-3 |
C2 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
JM | 2003-2010 | 080-3 |
C3 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I (FC) | 2002-2009 | 080-3 | ||||
II (A51) | 2009- | 080-3 |
DS3 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 2009 | 080-3 |
Logan | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
LS/KS | 2004- | 05-003 | ||||
MCV | 2007- | 05-003 |
Sandero | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2008- | 05-003 |
75 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1992-1998 | 28-48-31 | ||||
CF | 1998-2000 | 28-48-31 |
85 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1992-1998, | 28-48-31 | ||||
CF | 1998-2000 | 28-48-31 |
95 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1987-1998 | 28-48-31 | ||||
CF | 1997-2002 | 28-48-31 |
Espero | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1991-1999 | 17-38,6-24 | 040-2 080-2 |
Lanos | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1997- | 17-38,6-24 |
Nexia | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1995- | 17-38,6-24 | 040-2 080-2 |
Sens | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
T100/T150 | 2000- | 17-38,6-24 | 080-2 085-3 |
Doblo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
3C (219/223) | 2000-2009 | 070 | ||||
3V | 2009- | 070 |
Linea | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 2007-2014 | 070 |
Bravo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
3L | 2007-2009 | 070 | ||||
3Y | 2010-2014 | 070 |
Nuovo Fiorino-Qubo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
3N | 2007- | 070 |
Panda | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
(312_, 319_), | 2011- | 1085 |
Escort | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
VI (AAL/ABL) | 1995-2000 | 040-1 |
Fiesta | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
III (GFJ) | 1989-1997 | 040-1 | ||||
IV(JAS/JBS) | 1995-1999 | 040-1 | ||||
V | 2001-2008 | 020 |
Fusion | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
CBK | 2002-2012 | 020 |
Scorpio | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1985-1994 | 05-012 |
Tourneo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
II | 2012- | 16-35-25 |
Transit | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1986-2000 | 17-39-30 | 16-35-25 | |||
V | 2000-2006 | 16-35-25 | ||||
VI | 20006-2014 | 16-35-25 | ||||
VII | 2014- | 16-35-25 |
Bighorn/Trooper | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
UB/UBS | 1991-2002 | 16-35-25 | 20-42-30 |
Daily | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
III | 1999-2006 | 16-35-25 | ||||
IV | 2006-2011 | 16-35-25 | ||||
V | 2011- | 16-35-25 |
EuroCargo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1991-2002 | 28-48-31 |
Sorento | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
JC | 2002-2009 | 22-48-34 |
GX460 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
URJ150 | 2009- | 20-42-30 | 19-40-32 |
GX470 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
UZJ120 | 2002-2009 | 20-42-30 | 19-40-32 |
LX | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 2002-2007 | 20-42-30 | 21-42-38 | |||
570 | 2007- | 20-42-30 |
F | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1994-1998 | 28-48-31 | ||||
90 | 1986-1996 | 28-48-31 |
M | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000L | 1998-2001 | 28-48-31 | ||||
90 | 1988-1996 | 28-48-31 |
CLA | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2006- | 28-48-31 |
TGA | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2000- | 28-48-31 |
2 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
DY | 2002-2007 | 020 |
Sprinter | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
901/902/903/904 | 1995-2006 | 20-42-30 | ||||
906 | 2006-2013 | 20-42-30 |
Actros | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-2002 | 28-48-31 | |||||
2003- | 28-48-31 |
Atego | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-2004 | 28-48-31 |
Econic | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-2013 | 28-48-31 |
LK/LN2 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-1998 | 28-48-31 |
MK | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-1996 | 28-48-31 |
Vito | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
W638 | 1995-2003 | 060-2 |
L200 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
K70# | 1996-2005 | 16-35-25 | 05-011 | |||
KA4T/KT4B | 2005- | 17-39-30 | 05-011 |
Pajero | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
V10-40 | 1990-1993 | 16-35-25 | 05-011 | |||
V10-40 | 1993-2004 | 16-35-25 | 05-011 | |||
V6#W/V7#W | 2000-2006 | 17-39-30 | 05-011 | |||
V8#W/V9#W | 2006- | 17-39-30 |
Pajero Sport | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
K94W/K96W | 1998-2009 | 16-35-25 | 05-011 | |||
KH#W | 2008- | 17-39-30 | 05-011 |
Almera | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
N16 | 2000-2006 | 080-1 | ||||
Classic | 2006- | 080-1 |
Micra | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
K11 | 1992-2002 | 020 | ||||
K12E | 2002-2010 | 080-1 |
Primastar | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
X83 | 2002-2014 |
Primera | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
P11E | 1996-2002 | 080-1 |
Antara | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-2013 | 080-2 |
Astra | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1991-1998 | 040-2 080-2 | ||||
G (Classic) | 1998-2009 | 080-2 |
Calibra | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1989-1997 | 040-2 |
Corsa | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1992-2000 | 080-2 | ||||
D | 2006-2011 | 1085 |
Frontera | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1992-1998 | 16-35-25 | 20-42-30 | |||
B | 1999-2004 | 16-35-25 | 20-42-30 |
Kadett | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 1984-1991 | 17-38,6-24 | 040-2 |
Monterey | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A/B | 1992-2002 | 16-35-25 |
Omega | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1994-2003 | 05-012 |
Tigra | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1994-2000 | 080-2 |
Vectra | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1988-1995 | 040-2 080-2 | ||||
B | 1995-2002 | 080-2 |
Vivaro | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
J7/F7 | 2001-2014 | 13-30-22 |
Zafira | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1998-2009 | 080-2 |
206 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
2A/C | 1998-2003 | 080-3 |
207 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
WA/WB/WC/WK | 2006-2012 | 080-3 |
208 | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 2012- | 080-3 |
Partner | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tepee | 2008- | 080-3 |
Kangoo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
FC0/1_ | KC0/1_ | 1998-2008 | 080-3 |
Laguna | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I (B56/K56) | 1993-2000 | 040-1 | ||||
II ( KG0/1_ / BG0/1_) | 2001-2007 | 13-30-22 |
Logan | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
LS/KS | 2004- | 05-003 | ||||
MCV | 2007- | 05-003 |
Megane | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
II | 2002-2009 | 080-3 |
Modus | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
FP0#/JP0# | 2004- | 080-3 |
Clio | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1990-1998 | 040-1 | ||||
II | 1998-2005 | 080-3 | ||||
III | 2005-2012 | 080-3 |
Sandero | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2008- | 05-003 |
Scenic | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
II | 2003-2009 | 080-3 |
Trafic | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
EL/FL/JL | 2001-2014 | 13-30-22 |
Cordoba | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
6K | 1993-2002 | 05-112 |
Ibiza | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
6K | 1993-2002 | 05-112 |
Toledo | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
I (1L) | 19911999 | 05-112 |
SuperB | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
3U4 | 2002-2008 | 14-31-23 | 16-31-23 22-30-20 17-33-26 | 060-2 |
Guepard | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
650/800/850 | 1085 |
Leopard | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
650/650 | 1085 |
HiSun ATV | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
400H/450H/500H/700H/800GT | 1085 |
HiSun UTV | Кузов | Рік | Верхня кульова опора | Нижня кульова опора | Наконечник | ШРКШ |
---|---|---|---|---|---|---|
500H/700H/800H | 1085 |
